Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Cisna za III kwartał 2026 r.

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Cisna za III kwartał 2026 r.

WyszczególnieniePlan (po zmianach) na dzień: 30.09.2026Wykonanie w zł na dzień 30.09.2026Realizacja planu (%) 
1234
Dochody27 289 650,2919 652 605,0272,01
Dochody bieżące21 304 564,8617 401 579,2981,68
Dochody majątkowe5 985 085,432 251 025,7337,61
Wydatki31 031 403,9217 300 787,0655,75
Wydatki bieżące20 881 394,6113 645 872,1465,35
Wydatki majątkowe10 150 009,313 654 914,9236,01
Nadwyżka/Deficyt (A-B)-3 741 753,632 351 817,96 
Udzielone umorzenia niepodatkowych należności budżetowych (art.. 60 uofp)0,000,00 

Wójt Gminy

      Cisna

       Dariusz Wethacz

Przewijanie do góry